Calidad del aire
Índice de Calidad del Aire (AQI) en tiempo real para Estados Unidos. Datos de la EPA.
Mapa de calidad del aire
📊 Índice de calidad del aire (AQI)
El Índice de Calidad del Aire (AQI) es la herramienta de la EPA para comunicar sobre la calidad del aire exterior y la salud. Cuanto mayor sea el valor del AQI, mayor será el nivel de contaminación del aire y mayor la preocupación por la salud.
| Color | Nivel | AQI | Descripción |
|---|---|---|---|
| Buena | 0 - 50 | La calidad del aire es satisfactoria y la contaminación presenta poco o ningún riesgo. | |
| Moderada | 51 - 100 | La calidad del aire es aceptable. Sin embargo, puede haber riesgo para algunas personas, especialmente las inusualmente sensibles a la contaminación. | |
| Dañina para grupos sensibles | 101 - 150 | Los miembros de grupos sensibles pueden experimentar efectos en la salud. El público general tiene menos probabilidades de verse afectado. | |
| Dañina | 151 - 200 | Algunos miembros del público general pueden experimentar efectos en la salud; los grupos sensibles pueden experimentar efectos más graves. | |
| Muy dañina | 201 - 300 | Alerta de salud: el riesgo de efectos en la salud aumenta para todos. | |
| Peligrosa | 301+ | Advertencia de salud de condiciones de emergencia: es más probable que todos se vean afectados. |
🔬 Cinco contaminantes principales
La EPA establece un AQI para cinco contaminantes principales del aire regulados por la Ley de Aire Limpio. Cada uno tiene un estándar nacional de calidad del aire establecido para proteger la salud pública:
Ozono a nivel del suelo
O₃ - Principal componente del smog
Material particulado
PM2.5 y PM10 - Partículas finas
Monóxido de carbono
CO - Gas incoloro e inodoro
Dióxido de azufre
SO₂ - De combustibles fósiles
Dióxido de nitrógeno
NO₂ - De vehículos y plantas de energía